Operating lease rates
December 2001
Lease trends
| New | 5-years | 10-years | 15-years | |
| old | old | old | ||
| Boeing | ||||
| 737-200 | 65 | |||
| 737-300 | 179 | 155 | 138 | |
| 737-400 | 188 | 169 | ||
| 737-700 | 247 | |||
| 737-800 | 299 | |||
| 757-200 | 299 | 284 | 269 | 224 |
| 747-200 | 238 | |||
| 747-400 | 875 | 743 | 634 | |
| 767-200 | 234 | 187 | ||
| 777-200 | 665 | 578 | ||
| Airbus | ||||
| A300-600R | 380 | 332 | ||
| A319 | 250 | 215 | ||
| A320 | 257 | 226 | 206 | |
| A321 | 344 | 294 | ||
| A330 | 639 | 535 | ||
| A340-300 | 708 | 605 | ||
| A340-500 | 960 | |||
| A340-600 | 929 | |||
| MDC | ||||
| MD82 | 158 | 143 | 127 | |
| MD90 | 174 | |||
| MD11 | 525 | 426 | ||
| Bombardier | ||||
| CRJ200ER | 153 | 139 | ||
| Embraer | ||||
| Emb 145 ER | 146 | 127 |
Source: AVAC Note: As at November 2001; typical operating lease = 5 years; approximate 25% fall since September 11; distress lease rates could be significantly lower.