Cookie Consent

This site uses cookies for functionality. To see our cookie policy click here.

If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.

Cargo Forecast October 2005 Download PDF

Cloud showing word frequency in article
AIR FREIGHT DEMAND FORECAST 2004 - 2009 (tonnes)
Origin Destination service Level Actual - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CAGR 2004-09
Africa Asia/Pacific Express 5,371 5,534 6,153 6,901 7,805 8,928 10.7%
Africa Asia/Pacific Standard 39,737 40,990 44,730 48,987 53,882 59,256 8.3%
Africa Europe Express 19,547 22,246 24,904 27,833 31,199 35,105 12.4%
Africa Europe Standard 287,731 323,012 348,934 375,960 405,126 437,573 8.7%
Africa Latin America Express 1,039 1,099 1,214 1,352 1,518 1,720 10.6%
Africa Latin America Standard 5,812 6,060 6,499 6,992 7,538 8,144 7.0%
Africa Middle East Express 2,088 2,217 2,381 2,548 2,732 2,941 7.1%
Africa Middle East Standard 22,082 23,225 25,260 27,495 29,968 32,716 8.2%
Africa N. America Express 5,555 5,648 6,603 7,837 9,460 11,557 15.8%
Africa N. America Standard 33,381 33,801 37,502 41,741 46,710 52,493 9.5%
Asia/Pacific Africa Express 18,126 21,485 24,522 27,953 31,922 36,436 15.0%
Asia/Pacific Africa Standard 107,753 118,089 126,946 136,239 146,233 156,799 7.8%
Asia/Pacific Asia/Pacific Express 506,320 516,994 582,894 658,329 744,870 842,838 10.7%
Asia/Pacific Asia/Pacific Standard 3,254,641 3,293,516 3,522,483 3,765,446 4,023,368 4,293,096 5.7%
Asia/Pacific Europe Express 270,902 292,764 328,803 371,919 421,496 477,767 12.0%
Asia/Pacific Europe Standard 1,760,269 1,858,336 1,997,527 2,154,245 2,323,511 2,503,581 7.3%
Asia/Pacific Latin America Express 21,067 22,306 25,468 29,193 33,634 38,925 13.1%
Asia/Pacific Latin America Standard 122,697 127,074 137,507 148,720 160,883 174,002 7.2%
Asia/Pacific Middle East Express 28,827 35,294 41,647 48,912 57,476 67,524 18.6%
Asia/Pacific Middle East Standard 206,139 228,202 249,370 271,177 294,440 319,224 9.1%
Asia/Pacific N. America Express 309,106 339,734 384,305 438,060 502,294 581,597 13.5%
Asia/Pacific N. America Standard 1,682,669 1,790,004 1,932,805 2,087,646 2,254,576 2,440,194 7.7%
Europe Africa Express 52,459 57,496 60,314 63,240 66,255 69,426 5.8%
Europe Africa Standard 284,965 306,117 318,802 331,745 345,004 358,867 4.7%
Europe Asia/Pacific Express 203,377 207,338 221,651 237,761 254,903 272,672 6.0%
Europe Asia/Pacific Standard 1,393,664 1,414,328 1,501,534 1,598,996 1,702,590 1,808,313 5.3%
Europe Latin America Express 57,649 59,414 64,107 69,241 74,461 79,845 6.7%
Europe Latin America Standard 290,140 297,264 317,525 339,399 361,325 383,678 5.7%
Europe Middle East Express 65,039 70,210 74,774 79,750 85,033 90,736 6.9%
Europe Middle East Standard 374,192 393,575 414,666 437,222 460,759 485,803 5.4%
Europe N. America Express 194,682 200,598 212,995 226,881 241,746 258,490 5.8%
Europe N. America Standard 1,139,914 1,160,418 1,213,977 1,271,708 1,331,012 1,394,557 4.1%
Latin America Africa Express 2,839 3,297 3,590 3,906 4,252 4,634 10.3%
Latin America Africa Standard 9,100 9,772 10,326 10,893 11,484 12,109 5.9%
Latin America Asia/Pacific Express 8,296 8,784 10,223 11,909 13,924 16,319 14.5%
Latin America Asia/Pacific Standard 54,549 55,971 60,643 65,702 71,253 77,353 7.2%
Latin America Europe Express 28,704 31,676 34,376 37,303 40,566 44,282 9.1%
Latin America Europe Standard 262,957 291,123 311,436 332,472 354,835 379,278 7.6%
Latin America Middle East Express 1,497 1,633 1,745 1,872 2,015 2,179 7.8%
Latin America Middle East Standard 11,746 12,060 12,113 12,178 12,271 12,403 1.1%
Latin America N. America Express 79,895 87,292 97,962 110,529 124,980 142,026 12.2%
Latin America N. America Standard 667,106 699,608 742,586 789,369 839,087 892,044 6.0%
Middle East Africa Express 2,395 2,798 3,134 3,485 3,877 4,329 12.6%
Middle East Africa Standard 11,403 12,511 13,396 14,216 15,063 15,975 7.0%
Middle East Asia/Pacific Express 14,338 15,096 17,156 19,441 22,011 24,953 11.7%
Middle East Asia/Pacific Standard 67,328 68,761 74,211 80,043 86,298 93,102 6.7%
Middle East Europe Express 16,158 17,961 19,587 21,440 23,489 25,789 9.8%
Middle East Europe Standard 134,811 146,966 156,101 165,843 176,187 187,519 6.8%
Middle East Latin America Express 1,359 1,502 1,686 1,906 2,177 2,515 13.1%
Middle East Latin America Standard 7,337 7,783 8,294 8,839 9,438 10,102 6.6%
Middle East N. America Express 10,663 12,193 13,962 16,050 18,555 21,693 15.3%
Middle East N. America Standard 72,393 75,500 81,508 88,073 95,167 103,152 7.3%
N. America Africa Express 9,157 9,957 10,496 11,222 12,168 13,327 7.8%
N. America Africa Standard 37,526 40,462 42,436 44,837 47,765 51,147 6.4%
N. America Asia/Pacific Express 192,937 201,172 215,238 231,468 250,114 272,044 7.1%
N. America Asia/Pacific Standard 887,399 912,709 960,567 1,014,239 1,074,110 1,142,082 5.2%
N. America Europe Express 170,743 178,049 183,346 189,952 197,369 205,942 3.8%
N. America Europe Standard 856,218 892,478 915,344 941,392 969,285 999,953 3.2%
N. America Latin America Express 96,257 102,068 107,792 113,886 120,207 127,454 5.8%
N. America Latin America Standard 272,902 287,333 294,261 300,322 305,361 310,999 2.6%
N. America Middle East Express 20,625 21,674 23,414 25,514 28,070 31,252 8.7%
N. America Middle East Standard 80,896 84,642 89,211 94,477 100,527 107,516 5.9%
Source: MergeGlobal Inc. 1010 N. Glebe Road, Suite 250 , Arlington, VA 22201 USA
Telephone +1 703-276-9100, information@mergeglobal.com, www.mergeglobal.com.

Download PDF

↑ To start

Previous Virgin's airlines: Wise and foolish

Next European and US traffic trends

×