Jet values and lease rates
November 2006

The following tables reflect the current values (not fair market) and lease rates for narrowbody and widebody jets. The figures are from The Aircraft Value Analysis Company (contact details opposite). The values are not solely based on market averages, but also such factors as re–marketing value, number in service, projected life span etc.
NEW | 5 years | 10 years | 20 years | NEW | 5 years | 10 years | 20 years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
old | old | old | old | old | old | ||||
A318 | 28.6 | 717-200 | 17.6 | 12.6 | |||||
A319 (IGW) | 39.2 | 31.3 | 23.4 | 737-200Adv | 1.0 | ||||
A320-200 (IGW) | 46.9 | 37.4 | 27.8 | 737-300 (LGW) | 10.8 | 5.7 | |||
A321-200 (LGW) | 52.0 | 41.0 | 30.0 | 737-400 (LGW) | 11.5 | ||||
737-500 | 9.5 | ||||||||
737-600 | 29.9 | 21.5 | |||||||
737-700 | 39.6 | 32.0 | |||||||
737-800 | 49.5 | 39.5 | |||||||
737-900/ER | 53.5 | 32.8 | |||||||
757-200 | 27.5 | 22.0 | 11.1 | ||||||
757-200ER | 29.3 | 23.5 | |||||||
757-300 | 35.3 | ||||||||
MD-82 | 5.9 | 3.7 | |||||||
MD-83 | 6.9 | 4.5 | |||||||
MD-88 | 7.0 | ||||||||
MD-90 | 8.6 |
NEW | 5 years | 10 years | 20 years | NEW | 5 years | 10 years | 20 years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
old | old | old | old | old | old | ||||
747-200B | 3.4 | ||||||||
A300B4-600 | 6.2 | 747-400 | 104.0 | 94.6 | 71.0 | ||||
A300B4-600R (HGW) | 25.8 | 767-200 | 6.2 | ||||||
A310-300 (IGW) | 17.4 | 5.7 | 767-300 | 36.4 | 28.9 | 10.2 | |||
A330-200 | 84.0 | 767-300ER (LGW) | 52.1 | 39.7 | |||||
A330-300 (IGW) | 68.7 | 48.8 | 767-400 | 53.9 | |||||
A340-200 | 40.0 | 777-200 | 66.5 | 46.9 | |||||
A340-300 (LGW) | 72.5 | 53.4 | 777-200ER | 128.1 | 102.8 | 77.5 | |||
A340-300ER | 82.5 | 59.8 | 777-300 | 127.0 | 94.4 | ||||
A340-500 | 119.2 | 787-800 | 94.4 | ||||||
A340-600 | 123.9 | ||||||||
A380-800 | 187.9 | MD-11P | 38.7 |
Notes: As assessed at end October 2006, mid-range values for all types
Source: AVAC
Source: AVAC
NEW | 5 years | 10 years | 20 years | NEW | 5 years | 10 years | 20 years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
old | old | old | old | old | old | ||||
A318 | 238 | 717-200 | 204 | 158 | |||||
A319 (IGW) | 356 | 301 | 259 | 737-200Adv | 59 | ||||
A320-200 (IGW) | 338 | 339 | 284 | 737-300 (LGW) | 151 | 107 | |||
A321-200 (LGW) | 436 | 372 | 324 | 737-400 (LGW) | 149 | ||||
737-500 | 131 | ||||||||
737-600 | 219 | 181 | |||||||
737-700 | 350 | 296 | |||||||
737-800 | 393 | 340 | |||||||
737-900/ER | 434 | 335 | |||||||
757-200 | 233 | 222 | 170 | ||||||
757-200ER | 273 | 252 | |||||||
757-300 | 282 | ||||||||
MD-82 | 95 | 71 | |||||||
MD-83 | 99 | 78 | |||||||
MD-88 | 95 | ||||||||
MD-90 | 108 |
NEW | 5 years | 10 years | 20 years | NEW | 5 years | 10 years | 20 years | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
old | old | old | old | old | old | ||||
747-200B | 147 | ||||||||
A300B4-600 | 142 | 747-400 | 848 | 809 | 678 | ||||
A300B4-600R (HGW) | 245 | 767-200 | 112 | ||||||
A310-300 (IGW) | 213 | 115 | 767-300 | 310 | 266 | 175 | |||
A330-200 | 736 | 767-300ER (LGW) | 481 | 429 | |||||
A330-300 (IGW) | 651 | 517 | 767-400 | 500 | |||||
A340-200 | 529 | 777-200 | 578 | 486 | |||||
A340-300 (LGW) | 747 | 594 | 777-200ER | 1,062 | 912 | 783 | |||
A340-300ER | 798 | 639 | 777-300 | 1,045 | 867 | ||||
A340-500 | 1,048 | 787-800 | 729 | ||||||
A340-600 | 1,075 | ||||||||
A380-800 | 1,264 | MD-11P | 395 |
Notes: As assessed at end October 2006, mid-range values for all types
Source: AVAC
Source: AVAC