Freighter values and lease rates
June 2010

The following tables reflect the current values (not fair market) and lease rates for freighters. Figures are provided by The Aircraft Value Analysis Company.
New | 5 years old | 10 years old | 20 years old | |
---|---|---|---|---|
A300-F4-600R | 42.9 | 32.6 | ||
A330-200F | 98.6 | |||
737-300QC | 11.0 | 7.0 | ||
747-400M | 50.1 | 25.9 | ||
747-400F (CF6) | 104.1 | 89.9 | 72.0 | |
747-400ERF | 107.8 | 94.4 | ||
757-200PF | 23.3 | 14.3 | ||
767-300F | 60.8 | 50.2 | 39.7 | |
777-200LRF | 151.1 | |||
MD-11C | 27.4 | |||
MD-11F | 36.4 |
New | 5 years old | 10 years old | 20 years old | |
---|---|---|---|---|
A300-F4-600R | 353 | 303 | ||
A330-200F | 816 | |||
737-300QC | 151 | 117 | ||
747-400M | 483 | 373 | ||
747-400F (CF6) | 1,002 | 896 | 750 | |
747-400ERF | 1,042 | 948 | ||
757-200PF | 188 | 180 | ||
767-300F | 430 | 403 | 366 | |
777-200LRF | 1,259 | |||
MD-11C | 310 | |||
MD-11F | 420 |
Source: AVAC
Note: As assessed at end-April 2010; mid-range values for all types.
Note: As assessed at end-April 2010; mid-range values for all types.